תיאור
מרכיבים:
סלמון (17%), קמח דגי אוקיינוס, בטטות, תפו”א, אפונה, חלבון אפונה, שמן קנולה, רסק עגבניות, סלמון מעושן (4%), קמח סלמון (2%), מינרלים, שורש עולש מיובש, תמצית יוקה, עגבניות, אוכמניות, פטל
הרכב תזונתי:
| חלבון | 27.0% |
| תכולת שומן | 15.0% |
| סיבים גולמיים | 5.0% |
| אפר גולמי | 7.3% |
| לחות | 10.0% |
| חומצות שומן אומגה 6 | 2.4% |
| חומצות שומן אומגה 3 | 0.3% |
| DHA | 0.05% |
| ויטמין A | 11,500 יחב”ל/ק”ג |
| ויטמין D3 | 865 יחב”ל/ק”ג |
| ויטמין E | 175 יחב”ל/ק”ג |
| כלאט ברזל של הידרט חומצות אמינו | 69 מ”ג/ק”ג |
| כלאט נחושת של הידרט חומצות אמינו | 8 מ”ג/ק”ג |
| ברזל גופריתי מונוהידרט | 69 מ”ג/ק”ג |
| נחושת גופרתית פנטהידרט | 8 מ”ג/ק”ג |
| אשלגן יודי | 1.75 מ”ג/ק”ג |
| כלאט מנגן של הידרט חומצות אמינו | 14 מ”ג/ק”ג |
| תחמוצת המנגן | 14 מ”ג/ק”ג |
| מנגן גופרתי | 14 מ”ג/ק”ג |
| כלאט אבץ של הידרט חומצות אמינו | 75 מ”ג/ק”ג |
| אבץ גופריתי | 75 מ”ג/ק”ג |
| סלניט נתרן | 0.3 מ”ג/ק”ג |
| טאורין | 0.1% |







חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.