תיאור
דג פורל (טרוטה) (19%), קמח דגי אוקיינוס, בטטות, תפוחי אדמה, חלבון אפונה, חלבון תפוחי אדמה, שמן קנולה, דג סלמון מעושן (4%), מינרלים, שורש עולש מיובש, עגבניות, אוכמניות, פטל, תמצית יוקה.
| חלבון | 32.0% |
| תכולת שומן | 16.0% |
| סיבים גולמיים | 3.0% |
| אפר גולמי | 8.0% |
| לחות | 10.0% |
| חומצות שומן אומגה 6 | 2.4% |
| חומצות שומן אומגה 3 | 0.3% |
| ויטמין A | 10,000 יחב”ל /ק”ג |
| ויטמין D3 | 750 יחב”ל /ק”ג |
| ויטמין E | 150 יחב”ל /ק”ג |
| כלאט ברזל של הידרט חומצות אמינו | 40 מ”ג/ק”ג |
| כלאט נחושת של הידרט חומצות אמינו | 7.5 מ”ג/ק”ג |
| ברזל גופריתי מונוהידרט | 40 מ”ג/ק”ג |
| נחושת גופריתית פנהידרט | 7.5 מ”ג/ק”ג |
| אשלגן יודי | 1.8 מ”ג/ק”ג |
| כלאט מנגן של הדרט חומצות אמינו | 14 מ”ג/ק”ג |
| תחמוצת המנגן | 14 מ”ג/ק”ג |
| מנגן גופרתי | 14 מ”ג/ק”ג |
| כלאט אבץ של הידרט חומצות אמינו | 60 מ”ג/ק”ג |
| אבץ גופרתי | 60 מ”ג/ק”ג |
| סלניט נתרן | 0.3 מ”ג/ק”ג |
| טאורין | 0.1% |












חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.